Події

Відключення світла посилюються: які графіки застосують 6 листопада (оновлено)

В Україні запровадили графіки відключення світла на 6 листопада.

У п’ятницю, 6 листопада, у низці областей України діятимуть вимушені графіки відключення світла для населення і промисловості. tsn.ua

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Які графіки відключень світла діятимуть 6 листопада

Обмеження діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.

Світло відключають через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за графіками на сайтах своїх обленерго та ощадливо використовувати електрику, коли вона є.

Графіки відключень світла 6 листопада по областях

Погодинні графіки відключень запроваджені в кількох регіонах України.

Графіки відключення світла в Києві

Наразі відомо про наступний графік відключення світла у столиці 6 листопада:

Група 1: 04:00-10:30, 13:00-20:30
Група 2: 04:30-11:00, 13:30-21:00
Група 3: 05:00-11:30, 14:00-22:00
Група 4: 00:00-00:30, 05:30-13:00, 15:00-22:30
Група 5: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-23:30
Група 6: 00:00-01:30, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 7: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 8: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 9: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 10: 00:00-05:30, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Група 11: 01:00-07:30, 11:00-18:00, 21:00-24:00
Група 12: 01:30-08:30, 11:30-19:00, 22:00-24:00
Група 13: 04:00-10:30, 13:00-20:30
Група 14: 04:30-11:00, 13:30-21:00
Група 15: 05:00-11:30, 14:00-22:00
Група 16: 00:00-00:30, 05:30-13:00, 15:00-22:30
Група 17: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-23:30
Група 18: 00:00-01:30, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 19: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 20: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 21: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 22: 00:00-05:30, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Група 23: 01:00-07:30, 11:00-18:00, 21:00-24:00
Група 24: 01:30-08:30, 11:30-19:00, 22:00-24:00
Група 25: 04:00-10:30, 13:00-20:30
Група 26: 04:30-11:00, 13:30-21:00
Група 27: 05:00-11:30, 14:00-22:00
Група 28: 00:00-00:30, 05:30-13:00, 15:00-22:30
Група 29: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-23:30
Група 30: 00:00-01:30, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 31: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 32: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 33: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 34: 00:00-05:30, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Група 35: 01:00-07:30, 11:00-18:00, 21:00-24:00
Група 36: 01:30-08:30, 11:30-19:00, 22:00-24:00
Група 37: 04:00-10:30, 13:00-20:30
Група 38: 04:30-11:00, 13:30-21:00
Група 39: 05:00-11:30, 14:00-22:00
Група 40: 00:00-00:30, 05:30-13:00, 15:00-22:30
Група 41: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-23:30
Група 42: 00:00-01:30, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 43: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 44: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 45: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 46: 00:00-05:30, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Група 47: 01:00-07:30, 11:00-18:00, 21:00-24:00
Група 48: 01:30-08:30, 11:30-19:00, 22:00-24:00
Група 49: 04:00-10:30, 13:00-20:30
Група 50: 04:30-11:00, 13:30-21:00
Група 51: 05:00-11:30, 14:00-22:00
Група 52: 00:00-00:30, 05:30-13:00, 15:00-22:30
Група 53: 00:00-01:00, 06:00-13:30, 15:30-23:30
Група 54: 00:00-01:30, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 55: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 56: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 57: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 58: 00:00-05:30, 10:30-17:00, 20:30-24:00
Група 59: 01:00-07:30, 11:00-18:00, 21:00-24:00
Група 60: 01:30-08:30, 11:30-19:00, 22:00-24:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині наразі відомо про наступні графіки відключення світла на 6 листопада:

Підгрупа 1.1: 00:00–01:00, 07:30–15:00, 18:00–22:00

Підгрупа 1.2: 00:00–04:30, 07:30–15:00, 18:00–22:00

Підгрупа 2.1: 00:00–01:00, 07:30–15:00, 18:00–24:00

Підгрупа 2.2: 00:00–01:00, 07:30–15:00, 18:00–24:00

Підгрупа 3.1: 00:30–04:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00

Підгрупа 3.2: 00:30–04:30, 06:00–08:00, 11:00–18:30, 21:30–24:00

Підгрупа 4.1: 00:30–08:00, 11:00–18:30, 21:30–24:00

Підгрупа 4.2: 00:30–04:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00

Підгрупа 5.1: 04:00–11:30, 14:30–22:00

Підгрупа 5.2: 00:00–01:00, 04:00–11:30, 14:30–22:00

Підгрупа 6.1: 04:00–11:30, 14:30–22:00

Підгрупа 6.2: 04:00–11:30, 14:30–22:00

Графіки відключення світла на Кіровоградщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Кіровоградщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Вінниччині

У Вінницькій області 6 листопада протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла за розпорядженням «Укренерго».

Графіки відключення світла на Вінниччині / © скриншот

Графіки відключення світла на Сумщині

У Сумській області 6 листопада запровадять наступні графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Миколаївщині

У Миколаївській області також будуть застосувати графіки відключення світла. Наразі енергетики повідомили про наступні обмеження:

1.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

1.2 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;

2.1 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 16:00 — 22:30;

2.2 — 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 19:30 — 23:00;

3.1. — 02:00 — 05:30; 16:00 — 22:30;

3.2 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00; 19:30 — 23:00;

4.1 — 07:30 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

4.2 — 07:30 — 12:30; 16:00 — 19:30; 23:00 — 00:00;

5.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30;

5.2 — 02:00 — 05:30; 12:30 — 19:30;

6.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00.

Графіки відключення світла у Запорізькій області

У п’ятницю, 6 листопада, у Запорізькій області запроваджують вимушені графіки погодинних відключень електроенергії. Час відключення світла за чергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Черга 1.1: 12:00–17:00, 21:00–24:00

Черга 1.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00

Черга 2.1: 00:00–00:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

Черга 2.2: 00:00–05:00, 09:00–14:00, 18:00–22:30

Черга 3.1: 12:00–17:00, 21:00–24:00

Черга 3.2: 04:30–09:30, 13:30–18:30

Черга 4.1: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00

Черга 4.2: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00

Черга 5.1: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00

Черга 5.2: 00:00–05:00, 09:00–14:00, 18:00–22:30

Черга 6.1: 00:00–00:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

Черга 6.2: 04:30–09:30, 13:30–18:30

Графіки відключення світла на Черкащині

У п’ятницю, 6 листопада, у Черкаській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла. Час відсутності електроенергії за чергами:

Черга 1.1: 00:00–02:00, 07:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Черга 1.2: 01:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

Черга 2.1: 01:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Черга 2.2: 02:00–05:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

Черга 3.1: 02:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

Черга 3.2: 04:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

Черга 4.1: 02:00–04:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

Черга 4.2: 04:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

Черга 5.1: 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 5.2: 00:00–02:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

Черга 6.1: 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 6.2: 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

Графіки відключення світла на Харківщині

У п’ятницю, 6 листопада, у Харківській області протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть графіки погодинних відключень світла. Орієнтовний час відсутності електроенергії за чергами (з урахуванням часу на перемикання):

Черга 1.1 та 1.2: 00:00–03:00, 08:00–13:30, 17:00–24:00

Черга 2.1 та 2.2: 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–24:00

Черга 3.1 та 3.2: 03:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–22:00

Черга 4.1: 00:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00

Черга 4.2: 03:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00

Черга 5.1 та 5.2: 06:30–10:00, 13:30–20:30

Черга 6.1: 03:00–10:00, 13:30–20:30

Черга 6.2: 06:30–10:00, 13:30–20:30

Графіки відключення світла на Чернігівщині

За вказівкою НЕК «Укренерго» 6 листопада на Чернігівщині діятиме графік погодинних відключень (ГПВ):

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області 6 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень світла за розпорядженням «Укренерго».

Графік подачі світла на 6 листопада:

Група 1: 00:00–03:00, 05:30–08:30, 12:00–14:30, 18:00–20:30, з 23:00

Група 2: 00:00–03:00, 05:30–08:30, 12:00–14:30, 18:00–21:00, з 23:30

Група 3: 01:00–04:30, 07:00–09:00, 12:30–15:00, 18:30–21:00, з 23:30

Групи 4, 5: 00:00–00:30, 03:00–06:30, 09:00–11:30, 15:00–17:30, 21:00–23:00

Група 6: 01:00–04:30, 07:00–09:00, 12:30–15:00, 18:30–20:30, з 23:00

Групи 7, 8: 00:00–02:30, 05:00–08:00, 11:30–14:00, 17:30–20:00, з 22:30

Групи 9, 10: 00:00–01:00, 03:30–07:00, 09:30–12:00, 15:30–18:00, з 21:30

Групи 11, 12: 01:30–05:00, 07:30–11:00, 14:30–17:00, 20:30–22:30

Графіки відключення світла на Житомирщині

На Житомирщині 6 листопада діятимуть обмеження споживання електроенергії за розпорядженням «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Житомирщині

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 6 листопада на Полтавщині діятимуть графіки відключень світла:

Графіки відключення світла на Полтавщині

Графіки відключення світла на Одещині

В Одесі та області 6 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, про них повідомили в ДТЕК.

Графіки відключення світла на Одещині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Одещині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області запроваджувутимуть наступні графіки відключення світла.

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Кіровоградщині

У п’ятницю, 6 листопада, за розпорядженням «Укренерго» діятиме такий графік погодинних відключень:

Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Графіки відключення світла на Кіровоградщині